合作金庫商業銀行新進人員甄選簡章
壹、考試日期:<正確日期以正式公告為準> | |||||||||||||||||||||||||
貳、報名事項: | |||||||||||||||||||||||||
一、 | 報名日期:<正確日期以正式公告為準> | ||||||||||||||||||||||||
二、 | 報名方式:一律採網路報名方式辦理,招考資訊及甄選簡章同時建置於合作金庫商業銀行全球資訊網及台灣金融研訓院「合作金庫商業銀行101 年新進人員甄試」專區,請自行上網點閱或下載列印。 | ||||||||||||||||||||||||
參、甄試類別、報考資格條件、筆試測驗科目、需才地區與錄取名額: | |||||||||||||||||||||||||
(一) | 菁英人員: | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
(二) | 一般人員: | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
註: 1. 上表所列學歷須為教育部認可之學校,且不得以同等學力報考 2. 101 年應屆畢業生得先行報考,如獲通知參加口試,口試當天須出具由學校開立可於101 年7 月31 日以前畢業且取得畢業證書之證明,否則將取消應考資格 3.一般人員(理財組)須檢附之相關工作經驗年資及測驗合格證明書限於口試前一日(101 年6 月9 日)以前取得 |
|||||||||||||||||||||||||
肆、測驗事項: | |||||||||||||||||||||||||
一、 | 請持貼有照片之任一身分證件正本(限新式國民身分證、駕照、護照或貼有相片之健保IC 卡,四者擇一;前述證件須於有效期限內)入場應試;未攜帶前述身分證件正本者不得入場應試。 | ||||||||||||||||||||||||
二、第二試(口試):101 年6 月10 日 | |||||||||||||||||||||||||
當日務必攜帶貼有本人照片之身分證件正本(限新式國民身分證、駕照、護照、健保IC 卡,四者擇一;前述證件須於有效期限內),未攜帶身分證件正本者不得入場應試 | |||||||||||||||||||||||||
伍、成績計算及錄取方式: | |||||||||||||||||||||||||
一、成績計算(計算至小數點後二位,第三位四捨五入): | |||||||||||||||||||||||||
(一) | 第一試(筆試)成績: | ||||||||||||||||||||||||
1.各科原始分數以100分計 | |||||||||||||||||||||||||
2.普通科目占筆試成績30%;專業科目占筆試成績70% | |||||||||||||||||||||||||
3.兩科原始分數依前項權數加權相加之和為第一試(筆試)成績 | |||||||||||||||||||||||||
4.任一科目為零分或缺考者不得參加第二試(口試) | |||||||||||||||||||||||||
(二) | 第二試(口試)成績: | ||||||||||||||||||||||||
1.口試成績以100分計 | |||||||||||||||||||||||||
2.依儀態、言辭、才識與學習能力、反應能力及適合該職務之人格特質等各項目評分 | |||||||||||||||||||||||||
(三) | 各類別甄試總成績計算方式為第一試(筆試)所佔比重50%,第二試(口試) 所佔比重50% | ||||||||||||||||||||||||
二、 錄取方式: | |||||||||||||||||||||||||
(一) | 錄取按總成績高低順序錄取, 惟口試成績未達 60 分者,不予錄取 | ||||||||||||||||||||||||
(二) | 甄試總成績相同者以筆試成績、口試成績之高低排定順序,仍為同分者,則再依序以 (1) 專業科目、 (2) 普通科目原始分數之高低決定錄取排序 | ||||||||||||||||||||||||
(三) | 各類組錄取名額相互間不得流用 | ||||||||||||||||||||||||
(四) | 相關錄取人員名單移請合作金庫商業銀行辦理後續進用事宜 | ||||||||||||||||||||||||
陸、待遇與福利: | |||||||||||||||||||||||||
一、 | 各項甄才類別人員待遇如下: | ||||||||||||||||||||||||
(一) | 菁英儲備人員(GA):以7 等職等進用,敘薪42,800 元 | ||||||||||||||||||||||||
(二) | 一般人員(徵授信組、催收法務組):以5 等職等進用,敘薪31,800 元 | ||||||||||||||||||||||||
(三) | 一般人員(金融組):以5 等職等進用,敘薪30,800 元 | ||||||||||||||||||||||||
(四) | 一般人員(理財組):以5 等職等進用,敘薪34,900 元 | ||||||||||||||||||||||||
※
|
以上各類別人員皆試用6 個月,試用期滿考核合格正式僱用並得進薪 1 級 | ||||||||||||||||||||||||
二、 | 合作金庫商業銀行員工目前享有績效獎金、各類獎金、員工分紅、員工存款、員工貸款、勞健保及員工團體保險、退休金、職工福利委員會補助等福利 | ||||||||||||||||||||||||
以上資料網路搜尋取得僅供參考、詳細應考事項,請參閱正式簡(附101年簡章) |
「 第一銀行新進行員甄選簡章 」
「 合作金庫商業銀行新進人員甄選簡章 」
「 兆豐國際商業銀行新進人員甄選簡章」
「 台灣企銀行新進人員甄試簡章 」
「 華南金融集團新進人員聯合甄試簡章 」
「 彰化銀行新進行員甄試簡章 」
「 台灣銀行新進人員甄試簡章 」
全站熱搜
留言列表