101年臺灣菸酒公司從業評價職位人員甄試簡章
壹、測驗日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 第一試 ( 筆試 ) 測驗日期:101年7月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 第二試 ( 口試 ) 測驗日期:101年8月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳、報名日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 報名期間:101年6月15日至7月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 報名方式: 一律採「網路報名」方式辦理,不受理現場與通訊報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參、報名資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、國籍:具有中華民國國籍者,且不得兼具外國國籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、性別:不拘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、年齡:不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆、甄試類別、學歷資格、筆試科目及工作性質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍、測驗方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 筆試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同科目:佔筆試成績10% ,為四選一單選題 專業科目:除免稅店賣場服務人員專業科目 1 :行銷英文,考試題型為中翻英、情境式簡答題外,其餘均為四選一單選題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 口試及體能測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依第一試(筆試)成績高低順序,按各類類組錄取名額3倍人數(不足5人以5人計),通知參加第二試。 本次招募之各類別人員(免稅店賣場服務人員、資訊技術員、護士、訪銷員、駕駛員除外),第二試皆須先進行口試,再進行體能測驗 (負重25公斤沙包跑走50 公尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸、總成績計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 第一試(筆試)總成績: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.第一試(筆試)成績: 各科原始分數以 100 分計,缺考之科目,以零分計算。 有一科目為零分或缺考者、或 專業科目之原始成績平均未達 50 分者,不得參加第二試(口試) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.以「原住民」、「身心障礙」身分報考,經檢具身分證明屬實者,其第一試(筆試)成績加計10%為第一試(筆試)總成績;若同時具有前述二種身分者,仍以加計10%列計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 第二試(口試及體能測驗): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 第二試 ( 口試 ) 成績以 100 分計,並依下列與工作相關之構面進行綜合 評分: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 儀態 ( 包括禮貌、態度、舉止等 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 語言表達與反應能力 ( 包括聲調、言辭、理解、應變、溝通等 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 才識 ( 包括專業知識、技術與經驗、問題判斷與分析、志趣、領導等 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 人格特質 ( 包括價值觀、自信、抗壓、企圖心等 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.第二試(體能測驗):本次招募之從業評價職位人員(免稅店賣場服務人員、資訊技術員、護士、訪銷員、駕駛員除外)需進行體能測驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 第二試 ( 體能測驗 ) 於口試當天舉行,採合格制,不合格者不予錄取 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 體能測驗方式: 負重 25 公斤沙包跑走 50 公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註:參加體能測驗時,須穿著運動服 ( 或輕便服裝 ) 及運動鞋,不得以赤腳應考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 甄試總成績計算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.第一試(筆試)總成績佔甄試總成績70%,凡筆試科目有一科成績為零分(含缺考)者、專業科目之原始分數平均未達50 分者,不予錄取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.第二試(口試及體能測驗),體能測驗為合格制,不合格即不予錄取;第二試(口試)成績占甄試總成績30%,口試成績未達60 分者,不予錄取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柒、錄取方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 擇優錄取順序: 依應考人第一試(筆試)成績順序,按各類組(以代碼區分)錄取名額3倍之人數(不足5人以5人計)通知參加第二試(口試及體能測驗)。如第一試(筆試)總成績相同時,依序以(A)專業科目1、(B)專業科目2、(C)共同科目原始分數之高低決定能否參加第二試(口試)之排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 依甄試總成績高低擇優錄取,錄取總成績相同者依序以1.第一試(筆試)總成績; 2.第一試(筆試)專業科目1 原始成績;3.第一試(筆試)專業科目2 原始成績之高低決定錄取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 各類組錄取名額相互間不得流用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捌、錄取及進用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 錄取人員由臺灣菸酒股份有限公司視業務需要及職缺於錄取名單公告後依序進用,惟以收到臺灣菸酒股份有限公司錄取通知為憑)。逾通知報到期限而未報到者,即視為放棄,並註銷錄取資格,一律不得請求保留。進用人員到職須經6個月實習,如品行欠佳、工作適應不良、或有其他不堪勝任事由者,得隨時停止實習;實習期滿考核成績合格者,取得職員僱用資格(第二職等者取得評價人員僱用資格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 錄取人員進用後,於 備取有效期間內 ,不得申請調動,並立同意書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 備取人員有效期間為自正取人員報到之日起6個月內,於6個月內未接獲臺灣菸酒股份有限公司通知者即取消備取資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玖、待遇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 評價職位人員: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一) | 到職第1年(含實習期間 ),比照臺灣菸酒公司從業人員第1職等本薪4級支薪(目前月支薪 約3萬1仟餘元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二) | 實習期滿考核通過正式僱用後,依該公司人事規章辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 以上所稱到職服務期間,係指該年已具參加年終成績考核之資格為限(該年連續1月至12月均在職,即具有參加該年年終成績考核之資格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 臺灣菸酒公司 福利制度完善,每年並另視營運獲利情況及員工績效表現核發獎金等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上資料網路搜尋取得僅供參考相關應考事項,請參閱正式簡章 |
全站熱搜