101年公務人員初等考試簡章 壹、考試日期:101年2月11日至12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳、報名日期:100年11月15日至24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參、考試地點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分設台北、新竹、台中、嘉義、高雄、花蓮、台東等七個考區 (應考人須自行選定一考區應試,報名後不得更改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆、應考資格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華民國國民年齡在 18歲以上,不限學歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍、暫定需用名額:共計274名。(詳細各類科需用名額尚待公告)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸、考試類科: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柒、成績計算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總成績之計算,以各科目成績平均計算之。但有一科成績為零分或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捌、訓練與分發任用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 本考試錄取人員須經訓練,訓練期滿成績及格,送由公務人員保障暨培訓委員會核定,始完成考試程序,報請考試院發給考試及格證書,並函請銓敘部、行政院人事行政局分發任用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 考試及格人員訓練期滿成績及格取得考試及格之日起,於服務一年內不得轉調原分發任用之主管機關及其所屬機關、學校以外之機關、學校任職。前項轉調限制,應於考試及格證書註明,並函請銓敘部查照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 | 本考試錄取人員之訓練,依公務人員考試錄取人員訓練辦法之規定辦理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網路搜尋分享詳細應考事項請參閱正式簡章 |
全站熱搜