100年公務人員普通考試簡章
- 2月 10 週四 201116:04
100年公務人員普通考試簡章
100年公務人員普通考試簡章
- 2月 10 週四 201115:53
100年特種考試地方政府公務人員三等考試簡章
| 中華民國國民年齡在18歲以上,獨立學院以上畢業。(即大學(含)以上學歷) |
| ※報考「技術類科」限相關科系,詳見「特種考試地方政府公務人員考試三等考試應考資格表」。 |
| 請參見「特種考試地方政府公務人員考試三等考試應試科目表」。 |
| 一、 | 總成績之計算,三等考試以普通科目成績加專業科目成績合併計算之;普通科目成績以每科成績乘以百分之十後之總和計算之,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算之。 |
| 二、 | 本項考試成績,有一科為零分;或總成績未滿50分;或建築設計、景觀與都市設計二科目成績未達50分;或實地考試成績未達60分,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。 |
| 一、 | 本考試錄取人員須經訓練。錄取人員,按錄取分發區,依其考試成績,並參考其志願,分配各直轄市、縣(市)政府暨其所屬機關(構)、學校訓練。訓練期滿成績及格,由各訓練機關(構)、學校將訓練成績函送公務人員保障暨培訓委員會核定,始完成考試程序,報請考試院發給考試及格證書,並以原占訓練職缺予以分發任用。列入候用名冊之增額錄取者,經用人機關自行遴用後,其訓練程序,與正額錄取人員之規定相同。 |
| 二、 | 前項訓練依公務人員考試錄取人員訓練辦法之規定辦理。且錄取人員不得申請分回原任職機關(構)實務訓練。 |
| 三、 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起三年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務三年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
- 2月 10 週四 201115:50
100年特種考試地方政府公務人員五等考試簡章
考試類科 | 應試科目 | |
|---|---|---|
共同科目 | 專業科目 | |
一般行政 | 1.國文(包括公文格式用語) 2.公民(佔70%)與英文(30%) | 3.法學大意 |
一般民政 | 3.法學大意 4.地方自治大意 | |
社會行政 | 3.社會工作大意 | |
人事行政 | 3.法學大意 | |
戶政 | 3.法學大意 4.戶籍法規大意 | |
原住民族行政 | 3.台灣原住民族史大意 | |
勞工行政 | 3.法學大意 4.勞工行政與勞工法規大意 | |
教育行政 | 3.教育學大意 | |
財稅行政 | 3.財政學大意 | |
會計 | 3.會計學大意 | |
統計 | 3.統計學大意 | |
經建行政 | 3.法學大意 4.經濟學大意 | |
地政 | 3.土地行政大意 | |
圖書資訊管理 | 3.圖書館學大意 | |
政風 | 3.法學大意 4.公務員法(包括任用、服務與懲戒)大意 | |
電子工程 | 3.電子學大意 4.基本電學大意 | |
測量製圖 | 3.製圖學大意 | |
| 總成績之計算,以各科目成績平均計算之。但有一科成績為零分或總成績未滿50分者,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。 |
| 一、 | 本考試錄取人員須經訓練。錄取人員,按錄取分發區,依其考試成績,並參考其志願,分配各直轄市、縣(市)政府暨其所屬機關(構)、學校訓練。練期滿成績及格,由各訓練機關(構)、學校將訓練成績函送公務人員保障暨培訓委員會核定,始完成考試程序,報請考試院發給考試及格證書,並以原占訓練職缺予以分發任用。列入候用名冊之增額錄取者,經用人機關自行遴用後,其訓練程序,與正額錄取人員之規定相同。 |
| 二、 | 前項訓練依公務人員考試錄取人員訓練辦法之規定辦理,且錄取人員不得申請分回原任職機關(構)實務訓練。 |
| 三、 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起三年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務三年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
- 2月 10 週四 201115:44
100年特種考試地方政府公務人員四等考試簡章
| 中華民國國民年齡在18歲以上,高中職以上畢業。 | |
| ※報考「技術類科」限相關科系,詳見「特種考試地方政府公務人員考試四等考試應考資格表」。 |
| 請參見「特種考試地方政府公務人員考試四等考試應試科目表」。 |
| 一、 | 總成績之計算,以各科目成績平均計算之。 |
| 二、 | 本項考試成績,有一科為零分;或總成績未滿50分;或實地考試成績未達60分,均不予錄取。缺考之科目,以零分計算。 |
| 一、 | 本考試錄取人員須經訓練。錄取人員,按錄取分發區,依其考試成績,並參考其志願,分配各直轄市、縣(市)政府暨其所屬機關(構)、學校訓練。訓練期滿成績及格,由各訓練機關(構)、學校將訓練成績函送公務人員保障暨培訓委員會核定,始完成考試程序,報請考試院發給考試及格證書,並以原占訓練職缺予以分發任用。列入候用名冊之增額錄取者,經用人機關自行遴用後,其訓練程序,與正額錄取人員之規定相同。 |
| 二、 | 前項訓練依公務人員考試錄取人員訓練辦法之規定辦理。且錄取人員不得申請分回原任職機關(構)實務訓練。 |
| 三、 | 本考試及格人員,訓練期滿成績及格取得考試及格資格之日起三年內不得轉調原分發占缺任用以外之機關,須經原錄取分發區所屬機關再服務三年,始得轉調上述機關以外機關任職。 |
- 2月 10 週四 201115:10
100年特種考試交通事業鐵路人員考試簡章
本文轉載
壹、考試日期:100年6月25日至27日。
級別 | 類科 | 應試科目 | |
普通科目 | 專業科目 | ||
高員三級
| 人事行政 | 1.國文(作文、公文與測驗) 2.法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)
| 3.心理學(包括諮商與輔導) 4.鐵路法 5.現行考銓制度(包括交通事業主要人事法規) 6.行政法 7.企業管理 8.各國人事制度 |
法律政風 | 3.行政法 4.鐵路法 5.社會學 6.公務員法(包括任用、服務與懲戒)7.刑法 8.刑事訴訟法 | ||
財經政風 | 3.行政法 4.鐵路法 5.社會學 6.公務員法(包括任用、服務與懲戒)7.心理學 8.經濟學 | ||
統計 | 3.企業管理 4.鐵路法 5.統計學(包括境實務) 6.資料處理 7.抽樣方法 8.迴歸分析 | ||
會計 | 3.企業管理 4.鐵路法 5.中級會計學 6.成本與管理會計 7.會計審計法規(包括預算法、會計法、決算法與審計法) 8.公司法 | ||
事務管理 | 3.政府採購法 4.鐵路法 5.事務管理 6.企業管理 7.行政法 8.民法總則 | ||
地政 | 3.土地法規與土地登記 4.鐵路法 5.土地政策 6.民法(包括總則、物權、親屬與繼承) 7.土地利用(包括土地使用計畫及管制與土地重劃) 8.土地估價 | ||
貨運服務 | 3.民法 4.鐵路法 5.企業管理 6.運輸學 7.經濟學 8.行銷學 | ||
餐旅服務 | 3.民法 4.鐵路法 5.企業管理 6.運輸學 7.旅運經營學 8.行銷學 | ||
材料管理 | 3.民法 4.鐵路法 5.企業管理 6.物料管理 7.政府採購法 8.國際貿易 | ||
運輸營業 | 3.行政法 4.鐵路法 5.民法 6.企業管理 7.運輸學 8.經濟學 | ||
土木工程 | 3.工程力學(包括流體力學與材料力學) 4.土壤力學(包括基礎工程) 5.測量學6.結構學 7.鋼筋混凝土學與設計 8.營建管理與工程材料 | ||
建築工程 | 3.建管行政 4.建築營造與估價 5.建築結構系統 6.建築環境控制 7.營建法規 8.建築設計(應試時間6小時) | ||
都市計畫技術 | 3.都市及區域計劃法令與制度 4.都市及區域計劃理論 5.都市及區域政策 6.環境規劃與都市設計 7.土地使用計劃 8.都市經濟與工程概論 | ||
機械工程 | 3.熱工學 4.流體力學 5.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) 6.機械設計 7.自動控制 8.機械製造學(包括機械材料) | ||
電力工程 | 3.計算機概論 4.電路學 5.工程數學 6.電子學 7.電機機械 8.電力系統 | ||
電子工程 | 3.計算機概論 4.電路學 5.工程數學 6.電子學 7.電磁學 8.半導體工程 | ||
資訊處理 | 3.資料結構 4.程式語言 5.資料通訊 6.資訊系統與分析 7.資料庫應用 8.資訊管理 | ||
員級 | 人事行政 | 1.國文(作文、公文與測驗) 2.法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)
| 3.企業管理概要 4.鐵路法概要 5.現行考銓制度概要(包括交通事業主要人事法規) 6.心理學(包括諮商與輔導)概要 |
法律政風 | 3.行政法概要 4.鐵路法概要 5.刑法概要 6.刑事訴訟法概要 | ||
財經政風 | 3.行政法概要 4.鐵路法概要 5.公務員法(包括任用、服務與懲戒)概要 6.經濟學概要 | ||
統計 | 3.統計學概要(包括統計實務) 4.鐵路法概要 5.企業款裡概要 6.資料處理概要 | ||
會計 | 3.會計學概要 4.鐵路法概要 5.成本與管理會計概要 6.審計學概要 | ||
事務管理 | 3.政府採購法概要 4.鐵路法概要 5.事務管理概要 6.行政法概要 | ||
材料管理 | 3.物料管理概要 4.鐵路法概要 5.政府採購法概要 6.國際貿易概要 | ||
運輸營業 | 3.民法概要 4.鐵路法概要 5.企業管理概要 6.運輸學概要 | ||
貨運服務 | 3.民法概要 4.鐵路法概要 5.企業管理概要 6.行銷學概要 | ||
餐旅服務 | 3.運輸學概要 4.鐵路法概要 5.行銷學概要 6.旅運經營學概要 | ||
地政 | 3.土地法規與土地登記概要 4.鐵路法概要 5.土地利用概要 6.民法物權編概要 | ||
電子工程 | 3.計算機概要 4.基本電學 5.電子學概要 6.電子儀表概要 | ||
電力工程 | 3.基本電學 4.電子學概要 5.電工機械概要 6.輸配電學概要 | ||
土木工程 | 3.工程力學概要 4.測量學概要 5.結構學概要與鋼筋混凝土學概要 6.土木施工學概要 | ||
建築工程 | 3.工程力學概要 4.施工與估價概要 5.營建法規概要 6.建築圖學概要(應試時間3.小時) | ||
都市計畫技術 | 3.都市區域計劃概要 4.都市及區域計劃法規概要 5.環境規劃及都市設計概要6.土地使用計劃概要 | ||
機械工程 | 3.機械原理概要 4.機械力學概要 5.機械製造學概要 6.機械設計概要 | ||
機檢工程 | 3.機械原理概要 4.機械力學概要 5.基本電學 6.內然機學概要 | ||
資訊處理 | 3.計算機概要 4.資料處理概要 5.資訊管理概要 6.程式設計概要 | ||
佐級 | 人事行政 | 1.國文(包括公文格式用語) 2.公民70%、英文30%
| 3.法學大意 4.交通事業人事法規大意 |
會計 | 3.會計學大意 4.會計審計法規大意 | ||
事務管理 | 3.事務管理大意 4.法學大意 | ||
材料管理 | 3.材料管理大意 4.倉儲管理大意 | ||
運輸營業 | 3.企業管理大意 4.運輸學大意 | ||
貨運服務 | 3.民法大意 4.運輸學大意 | ||
餐旅服務 | 3.行銷學大意 4.旅運管理大意 | ||
土木工程 | 3.土木監工大意 4.測量學大意 | ||
機械工程 | 3.機械工程製圖大意 4.機械原理大意 | ||
機檢工程 | 3.基本電學大意 4.機械原理大意 | ||
電力工程 | 3.電工機械大意 4.基本電學大意 | ||
電子工程 | 3.電子學大意 4.基本電學大意 | ||
養路工程 | 第一試:3.鐵路工程大意 4.鐵路養護作業大意 | ||
| 第二試:體能測驗(心肺耐力測驗負重跑步):以負重40公斤沙包跑走40公尺一次測驗之, 其及格標準為20秒以內。(註) | |||
伍、成績計算:
本考試配合任用需求擇優錄取,並得視考試成績增列增額錄取人數,列入候用名冊。筆試成績之計算,高員三級考試以普通科目成績加專業科目成績合併計算之;普通科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之;專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算之。員級及佐級考試均以各科目成績平均計算之。
本考試應考人於錄取通知送達14日內,應經試務機關指定之醫療機構辦理體格檢查並繳送體格檢查表,體格檢查不合格或未於規定期間內繳交體格檢查表者,不予錄取。
應考人有下列情形之一者,為體格檢查不合格:
運輸營業類科、土木工程類科、建築工程類科員級資位以上人員,任一眼斜視或任一眼矯正視力未達1.0者(裸視力達0.8者,無須矯正視力)。
運輸營業類科各資位人員、養路工程類科佐級資位人員、機檢工程類科員、佐級資位人員,兩耳純聽力平均值超過40分貝者。
其他:辨色力為色盲、四肢機能不健全、肺結核痰塗片呈陽性反應、患有精神病、其他重症疾患,無法治癒,致不堪勝任職務者。
柒、錄取分發及轉調:
- 2月 10 週四 201114:59
國民年金保費 愚人節起漲 ~~~漲漲漲
【記者李順德/台北報導】
內政部次長曾中明昨天宣布,四月一日起國民年金保險費率將從現行的百分之六點五,調高至百分之七,被保險人每月將增加廿六至五十二元的保險費,受影響人數達兩百卅三萬人。
據了解,行政院長吳敦義春節前核定這項費率調整案,交內政部評估實施時機,內政部選在四月一日「愚人節」調漲,正值物價蠢蠢欲動時刻,媒體質疑時機不妥,但內政部認為是既定政策,且調漲保費被保險人每日僅多付一點七元。
內政部表示,雖然四月一日有六成被保險人「荷包」受影響,但配合社會救助法今年七月修正施行,屆時將有五萬五千低收入戶免繳國保保費,有效減輕低收入家庭被保險人的保費負擔。
國保保費的調漲,依負擔情況有七種身分別,低收入戶與重度以上身障者,保費並未調漲,一般身分者因政府補助四成,只負擔百分之六十,每月增加五十二元;至於中度身障及所得未達一點五倍者,每月均增加二十六元,輕度身障與所得未達二倍者,每月增加卅九元。
曾中明表示,國民年金開辦迄今,目前約三百九十萬人納保,且有廿萬三二三一人已開始領取各項年金給付,對被保險人於老年及發生身心障礙、死亡保險事故時的經濟安全,有相當助益,繳保費也可看作一種儲蓄。
曾中明說,被保險人增加負擔,政府也相對為每名被保險人每月增加提撥卅五元至八十七元。
【2011-02-10/聯合報/A4版/要聞】
- 3月 18 週四 201011:34
健保費率 漲至5.17%
健保費率 漲至5.17%
【記者陳洛薇】
健保調整案拍板定案!行政院長吳敦義昨天宣布健保費調整方案,健保費率由4.55%調高至5.17%,漲幅13.6%。月投保金額超過四萬二千元者,平均每人每月自付保費增加89至194元,新制四月一日上路。
吳揆強調,78%的民眾「一毛錢不動」,不會受到影響,未來盼兩年內完成二代健保立法並實施。
吳揆和衛生署長楊志良昨天向馬總統報告健保財務改善方案,在馬總統親自拍板後對外宣布健保費調整方案。約一千七百九十四萬民眾保費不會增加,9%的民眾保費由政府補助二成,13%的人新增保費全額自付。
新方案也擬定差別補助措施,投保金額未達四萬一千元(月所得約五萬一千四百一十元)者,新增保費差額政府百分百補助;四萬二千元以上至五萬零六百元(月所得五萬三千八百五十元以上)者,政府補助百分之二十;五萬三千元以上至十八萬二千元(月所得六萬七千九百五十元以上)者,政府則不予補助。
衛生署統計,新制實施後,被保險人自付金額共81億元,政府補貼121億(加上原本負擔的部分共增加247億元),雇主負擔193億元,總計健保每年可增加約522億元收入。
【2010-03-18/Upaper/1版/要聞】
- 3月 18 週四 201011:21
勞保洞更大 900萬人明年漲保費
- 3月 15 週一 201022:40
921印記?太極峽谷出現1:47石鐘
- 3月 10 週三 201020:40
momo天然紅麴 驗出超標橘黴素


