101學年度公立幼兒園教保員甄選簡章
| 壹、考試日期 | |||||||||||||||||||||
| 一、 | 初試: | ||||||||||||||||||||
| 台北市:101年7月1日 | |||||||||||||||||||||
| 台東縣市:101年7月1日 | |||||||||||||||||||||
| 新竹縣:101年7月1日 | |||||||||||||||||||||
| 花蓮縣:101年7月1日 | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 複試(口試、教學演示): | ||||||||||||||||||||
| 台北市:101年7月15日 | |||||||||||||||||||||
| 台東縣市:101年7月19日 | |||||||||||||||||||||
| 新竹縣:101年7月14日 | |||||||||||||||||||||
| 花蓮縣:101年7月14日 | |||||||||||||||||||||
| 貳、報名事項 | |||||||||||||||||||||
| 一、 | 報名日期: | ||||||||||||||||||||
| 台北市:101年6月12至14日 | |||||||||||||||||||||
| 台東縣市:101年6月11日至20日 | |||||||||||||||||||||
| 新竹縣:101年6月4日至7日 | |||||||||||||||||||||
| 花蓮縣:101年6月4日至11日 | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 報名方式:採網路報名 | ||||||||||||||||||||
| 台北市報名網址 | |||||||||||||||||||||
| 台東縣市另行公佈 | |||||||||||||||||||||
| 新竹縣報名網址 | |||||||||||||||||||||
| 花蓮縣報名網址 | |||||||||||||||||||||
| 參、資格條件 | |||||||||||||||||||||
| 具有中華民國國籍者, 並具備下列資格之一者始得報考: | |||||||||||||||||||||
| (一)台北市 | |||||||||||||||||||||
| 1.國內專科以上學校或經教育部認可之國外專科以上學校幼兒教育、幼兒保育相關系、所、學位學程、科畢業 ( 幼照法第21條 ) | |||||||||||||||||||||
| 2.國內專科以上學校或經教育部認可之國外專科以上學校非幼兒教育、幼兒保育相關系、所、學位學程、科畢業,並修畢幼兒教育、幼兒保育輔系或學分學程。(幼照法第21條) | |||||||||||||||||||||
| 3.依師資培育法相關規定具幼稚園教師資格者。(幼照法第20條) | |||||||||||||||||||||
| 4.已修畢兒童福利專業人員訓練實施方案具保育人員資格、或已依兒童及少年福利機構專業人員資格及訓練辦法規定修畢教保核心課程並領有結業證書者,取得教保員資格者。(幼照法第57條) | |||||||||||||||||||||
| (二)台東縣市、花蓮縣、新竹縣 | |||||||||||||||||||||
| 符合兒童及少年福利機構專業人員資格訓練辦法第3條規定: | |||||||||||||||||||||
| 1.國內專科以上學校或經教育部認可之國外專科以上學校幼兒教育、幼兒保育相關系、所、學位學程、科畢業或取得其輔系證書者。 | |||||||||||||||||||||
| 2.專科以上學校畢業,並修幼兒園教師育學程或取得教保人員專業訓練結證書者。 | |||||||||||||||||||||
| 3.高中職學校畢業,於本辦法施行前已修兒童福利專人員訓練實方案乙類、丙類訓練課程,並領有結業證書者於本辦法施行日起十年內得遴用為教保人員。 | |||||||||||||||||||||
| 4.普通考試、相當以上之各類公務人員考試社會行政、工作職系及格,或具社會行政、工作職系合格實授委任第三等以上用資者。 | |||||||||||||||||||||
| 符合兒童及少年福利機構專業人員資格訓練辦法第27條規定: | |||||||||||||||||||||
| 5.本辦法施行前,已依兒童福利專業人員資格要點取得且現任並繼續於同一職位之人員,視同本辦法專業。 | |||||||||||||||||||||
| 參、招考地區、甄選名額、應試科目 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 肆、甄選方式及成績計算 | |||||||||||||||||||||
| (一)台北市 | |||||||||||||||||||||
|
一、
|
筆試: | ||||||||||||||||||||
| (1)「幼兒發展與教保概論」及「幼兒教保活動設計」成績各佔 50 %,均採選擇題型 | |||||||||||||||||||||
| (2)初試錄取者,其初試總成績併於複試總成績中列計 | |||||||||||||||||||||
| (3)初試科目其中 1 科零分則不予錄取 | |||||||||||||||||||||
| 以甄選名額之 2 倍錄取 ,以 初試總成績高低 依序錄取參加複試。 初試總成績同分時,以「幼兒發展與教保概論」成績高者為優先,如成績仍相同時則增額錄取參加複試 | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 複試(口試): | ||||||||||||||||||||
| (1)時間以 10 分鐘為原則 | |||||||||||||||||||||
| (2)採分組口試,口試成績將以加權分數校正 | |||||||||||||||||||||
| (1)以初試及複試平均分數各佔50%計算總成績 | |||||||||||||||||||||
| (2)複試後總成績相同時,以口試成績高者為優先;經比序後成績仍相同時,公開抽籤決定之錄取順序最前者為正取,餘者為備取人員 | |||||||||||||||||||||
| (二)台東縣市 | |||||||||||||||||||||
|
一、
|
筆試: | ||||||||||||||||||||
| 採測驗題型,以電腦閱卷評分;每類學科滿分皆為100分 | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 複試(口試及教學演示): | ||||||||||||||||||||
|
1.口試
|
|||||||||||||||||||||
| (1)時間以8 分鐘為原則 | |||||||||||||||||||||
| (2)口試滿分為100分 | |||||||||||||||||||||
| (3)口試內容以幼兒教育理念、班級經營親師溝通心輔導方法、特幼教學知能為主 | |||||||||||||||||||||
| (4)請準備個人履歷一式6份(A4規格,以1頁為限,並於口試場繳交,超過規定者不予受理 (履歷表不列入分數評比) | |||||||||||||||||||||
| 2.教學演示 | |||||||||||||||||||||
| (1)演示方式:前演示方式:前演示方式:前60分鐘由應試者親自抽籤決定教學演示單元→行設計活動並編寫教學活動大綱(一律現場手繕,紙張由試務單位提供;格式不拘,教案納入評分)→進行教學演示 | |||||||||||||||||||||
| (2)演示時間每人12分鐘為限(含教具準備及佈置時間,進入試場即開始計) | |||||||||||||||||||||
| (3)演示範圍: 以﹝77年6月台灣省政府教育廳發行之「幼兒學習活動設計參考資料(大班)」上下冊各一本中所列﹞主題單元為範圍 | |||||||||||||||||||||
| (4)101年7月1日公開抽籤,12時公告於本簡章参之二網址。由指定主題單元中公開抽出9個教學演示單元,考生由指定中自行抽籤決一個教學演示單元 | |||||||||||||||||||||
| (5)除電子琴、粉筆板擦編寫教案紙張由試務單位準備外,現場不提供任何製作工具及材料,需用教學器材請自行準備 | |||||||||||||||||||||
| 三、 | 總成績計算: | ||||||||||||||||||||
| (1)教學演示及口試成績,比較委員評分,剔除最高分及低,採中央分數平均法至小數點後2位數(第3位數採四捨五入方式進第2位數) | |||||||||||||||||||||
| (2)筆試、教學演示及口試成績,以原始計算該科別成績配分比例取至小數點後2位數(第3位數採四捨五入方式進第2位數),合計應考人成績,滿分為,合計應考人成績滿分為,合計應考人成績滿分為100分,按總成績 | |||||||||||||||||||||
| (3)甄選總成績相同時,依下列優先順序錄取(請自行備齊相關證明文件正本查): | |||||||||||||||||||||
| 1.依照教學演示、口試、筆試 | |||||||||||||||||||||
| 2.領有身心障礙手冊)領有身心障礙手冊(在有效期限內)或衛生署公告之身心障礙鑑定醫療機構診斷證明書(開具日期為101年3月11日之後)者優先 | |||||||||||||||||||||
| 3.原住民族考生 | |||||||||||||||||||||
| 4.服務於本縣公私立幼稚園及公私立托兒所具教保服務經驗達5年以上經驗者 | |||||||||||||||||||||
| 5.抽籤 | |||||||||||||||||||||
| (4)初、複試任何一科0分者,均不予錄取 | |||||||||||||||||||||
| (5)以增額方式錄取參加複試之領有身心障礙手冊、具原住民族籍者具原住民族籍者,或以服務年資加分者或以服務年資加分者,總成績均以原始成績計算,不予加分 | |||||||||||||||||||||
| (三)新竹縣 | |||||||||||||||||||||
|
一、
|
筆試: | ||||||||||||||||||||
| 1.「幼兒發展與教保概論」及「幼兒教保活動設計」成績各佔 50 %,均採選擇題型 | |||||||||||||||||||||
| 2.初試佔總成績40%(幼兒發展與教保概論佔20%、幼兒教保活動設計佔20%) | |||||||||||||||||||||
| 3.任一科目零分者不予錄取 | |||||||||||||||||||||
| 4.領有身心障礙手冊(在有效期限內)或衛生署公告之身心障礙鑑定醫療機構診斷證明書(開具日期為101年3月5日之後)者,於初試成績總分增加5%,如達最低錄取標準,則以增額方式錄取參加複試 | |||||||||||||||||||||
| 5.具有原住民籍者,於初試成績總分增加 5 %,如達錄取標準,則以增額方式錄取參加複試 | |||||||||||||||||||||
| 6.如同時具有上述四款和五款之條件者,擇一採計 | |||||||||||||||||||||
| 7.初試錄取人數:以錄取名額之4倍人數錄取參加複試 | |||||||||||||||||||||
| 8.初試成績總分同分時,依序以幼兒教保活動設計、幼兒發展與教保概論之成績高者為優先,如成績仍相同時,得增額錄取 | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 複試(口試及教學演示): | ||||||||||||||||||||
|
1.口試
|
|||||||||||||||||||||
| (1)時間以10分鐘為原則 | |||||||||||||||||||||
| (2)口試分二試,分組進行 | |||||||||||||||||||||
| (3)依准考證號碼編排口試順序(與教學演示交錯進行) | |||||||||||||||||||||
| (4)內容以幼兒教育理念、班級經營、親師溝通、幼兒心理、輔導方法等為主 | |||||||||||||||||||||
| 2.教學演示 | |||||||||||||||||||||
| (1)幼教六大領域統整式教學(示範),演示前30分鐘抽籤決定主題,應試所需器材請自行準備,考場不予提供 | |||||||||||||||||||||
| (2)依准考證號碼編排演示順序,演示時間每人15分鐘為原則,以進入試場開始計時,含教具準備及布置時間 | |||||||||||||||||||||
| 三、 | 總成績計算: | ||||||||||||||||||||
| (1)成績計算方式(取至小數點第四位):總成績之計算以筆試(佔總成績40 ﹪)、教學演示(佔總成績35%)及口試(佔總成績25%)3 項成績合併計算,按總成績高低依序錄取。若成績同分時,以筆試、教學演示、口試成績高低依序錄取 | |||||||||||||||||||||
| (2)最低錄取標準,由新竹縣101 學年度公立幼兒園契約進用人員甄選委員會訂之。凡未達最低錄取標準者,經提新竹縣101 學年度公立幼兒園契約進用人員甄選委員會同意後,得不足額錄取 | |||||||||||||||||||||
| (3)複試甄選正取人數依本次甄選名額錄取,並得視需要備取若干名(其備取名額由新竹縣101學年度公立幼兒園契約進用人員甄選委員會訂之) | |||||||||||||||||||||
| (四)花蓮縣 | |||||||||||||||||||||
|
一、
|
筆試: | ||||||||||||||||||||
| 1.採測驗題型,以電腦閱卷評分 | |||||||||||||||||||||
| 2初試錄取人數:以錄取名額之2倍人數錄取參加複試 | |||||||||||||||||||||
| 8.初試成績總分同分時,得增額錄取 | |||||||||||||||||||||
| 二、 | 複試(教學演示): | ||||||||||||||||||||
| (1)教學演示15分鐘(教學內容佔30%,教學技巧及創意佔40%,儀態與表達佔30%) | |||||||||||||||||||||
| (2)試教範圍自選,自備教案一式五份及教具(不得檢附自傳或其他資料) | |||||||||||||||||||||
| 三、 | 總成績計算: | ||||||||||||||||||||
| 筆試(初試原始成績)50%,教學演示50% | |||||||||||||||||||||
| 陸、錄取分發: | |||||||||||||||||||||
| 一、辦理方式由甄選會依各校實際缺額,依成績順序統一公開辦理分發作業 | |||||||||||||||||||||
| 二、正取人員分發完畢後,若還有缺額,則由備取人員依成績順序唱名填寫志願表參加公開分發 | |||||||||||||||||||||
| 三、經錄取分發而逾期未報到者,視為棄權,不得以任何理由申請保留 | |||||||||||||||||||||
| 柒、待遇: | |||||||||||||||||||||
| 專科畢業者32,155元 | |||||||||||||||||||||
| 大學畢業者34,155元 | |||||||||||||||||||||
| 碩士以上畢業者36,155元 | |||||||||||||||||||||
| 以上資料網路搜尋取得僅供參考、詳細應考事項,請參閱正式簡 | |||||||||||||||||||||
| 101學年度臺北市公立幼兒園契約進用教保員甄選簡章 | |||||||||||||||||||||
| 101學年度臺東縣公立幼兒園教保員甄選簡章 | |||||||||||||||||||||
| 101年新竹縣公立幼兒園契約進用教保員聯合甄選簡章 | |||||||||||||||||||||
| 101年花蓮縣公立幼兒園契約進用教保員聯合甄選簡章 |
文章標籤
全站熱搜
